Нормативы комплекса ГТО
1 ступень (6-7 лет)
13.09.2024 PDF 630.81 КБ 2 ступень (8-9 лет)
13.09.2024 PDF 836.47 КБ 3 ступень (10-11 лет)
13.09.2024 PDF 810.79 КБ 4 ступень (12-13 лет)
13.09.2024 PDF 842.13 КБ 5 ступень (14-15 лет)
13.09.2024 PDF 840.09 КБ 6 ступень (16-17 лет)
13.09.2024 PDF 859.97 КБ 7 ступень (18-19 лет)
13.09.2024 PDF 848.73 КБ 8 ступень (20-24 лет)
13.09.2024 PDF 838.46 КБ 9 ступень (25-29 лет)
13.09.2024 PDF 798.38 КБ 10 ступень (30-34 лет)
13.09.2024 PDF 631.64 КБ 11 ступень (35-39 лет)
13.09.2024 PDF 837.5 КБ 12 ступень (40-44 лет)
13.09.2024 PDF 800.11 КБ 13 ступень (45-49 лет)
13.09.2024 PDF 829.28 КБ 14 ступень (50-54 лет)
13.09.2024 PDF 867.83 КБ 15 ступень (55-59 лет)
13.09.2024 PDF 862.2 КБ 16 ступень (60-64 лет)
13.09.2024 PDF 849.52 КБ 17 ступень (65-69 лет)
13.09.2024 PDF 836.44 КБ 18 ступень (70 лет и старше)
13.09.2024 PDF 795.31 КБ
13.09.2024 PDF 630.81 КБ 2 ступень (8-9 лет)
13.09.2024 PDF 836.47 КБ 3 ступень (10-11 лет)
13.09.2024 PDF 810.79 КБ 4 ступень (12-13 лет)
13.09.2024 PDF 842.13 КБ 5 ступень (14-15 лет)
13.09.2024 PDF 840.09 КБ 6 ступень (16-17 лет)
13.09.2024 PDF 859.97 КБ 7 ступень (18-19 лет)
13.09.2024 PDF 848.73 КБ 8 ступень (20-24 лет)
13.09.2024 PDF 838.46 КБ 9 ступень (25-29 лет)
13.09.2024 PDF 798.38 КБ 10 ступень (30-34 лет)
13.09.2024 PDF 631.64 КБ 11 ступень (35-39 лет)
13.09.2024 PDF 837.5 КБ 12 ступень (40-44 лет)
13.09.2024 PDF 800.11 КБ 13 ступень (45-49 лет)
13.09.2024 PDF 829.28 КБ 14 ступень (50-54 лет)
13.09.2024 PDF 867.83 КБ 15 ступень (55-59 лет)
13.09.2024 PDF 862.2 КБ 16 ступень (60-64 лет)
13.09.2024 PDF 849.52 КБ 17 ступень (65-69 лет)
13.09.2024 PDF 836.44 КБ 18 ступень (70 лет и старше)
13.09.2024 PDF 795.31 КБ